Inventory
| Availability | In Stock |
| Location | S&H Farm Supply |
| Usage | 5 Miles |
| Stock # | L021048 |
| Color | Ghost White Metallic Smoke |
| Style | Side x Side |
| Availability | In Stock |
| Location | S&H Farm Supply |
| Usage | 6958 Miles |
| Stock # | L019929 |
| Color | Polaris Pursuit Camo |
| Vin | 4XARRU998T8284321 |
| Availability | In Stock |
| Location | S&H Farm Supply |
| Usage | 1587 Miles |
| Stock # | L017396 |
| Color | Heavy Metal |
| Vin | 4XARRV997T8290343 |
| Availability | In Stock |
| Location | S&H Farm Supply |
| Usage | 7668 Miles |
| Stock # | L021396 |
| Color | Ghost White Metallic Smoke |
| Style | Side x Side |
2026 Ranger 1000 - Polaris
$13,999.00
| Availability | In Stock |
| Location | S&H Farm Supply |
| Usage | 1 Miles |
| Stock # | L021053 |
| Color | Sage Green |
| Vin | 3NSTAA991TH169485 |
| Availability | In Stock |
| Location | S&H Farm Supply |
| Usage | 2477 Miles |
| Stock # | L021593 |
| Color | Polaris Pursuit Camo |
| Vin | 3NSX6W1R8RM124877 |
2026 Ranger 1000 EPS - Polaris
$15,999.00
| Availability | In Stock |
| Location | S&H Farm Supply |
| Usage | 7668 Miles |
| Stock # | L021428 |
| Color | Sage Green |
| Vin | 3NSTAE999TH167779 |
2026 Ranger 1000 EPS - Polaris
$15,999.00
| Availability | In Stock |
| Location | S&H Farm Supply |
| Usage | 7668 Miles |
| Stock # | L021412 |
| Color | Sage Green |
| Vin | 3NSTAE990TH169517 |
| Availability | In Stock |
| Location | S&H Farm Supply |
| Usage | 6602 Miles |
| Stock # | L021616 |
| Color | Heavy Metal |
| Vin | 4XARSV997T8291125 |
2026 Ranger 1000 EPS - Polaris
$15,999.00
| Availability | In Stock |
| Location | S&H Farm Supply |
| Usage | 7668 Miles |
| Stock # | L021391 |
| Color | Sage Green |
| Vin | 3NSTAE997TH167778 |
2026 Ranger 1000 Premium - Polaris
$17,999.00
| Availability | In Stock |
| Location | S&H Farm Supply |
| Usage | 5 Miles |
| Stock # | L021041 |
| Color | Rover Rust |
| Vin | 3NSTAE998TH169782 |
2026 Ranger 1000 Premium - Polaris
$17,999.00
| Availability | In Stock |
| Location | S&H Farm Supply |
| Usage | 5 Miles |
| Stock # | L021046 |
| Color | Mirage Beige |
| Vin | 3NSTAE990TH168223 |
| Availability | In Stock |
| Location | S&H Farm Supply |
| Usage | 10895 Miles |
| Stock # | L019078 |
| Color | Orange Rust |
| Vin | 4XARSY997T8291451 |
| Availability | In Stock |
| Location | S&H Farm Supply |
| Usage | 10895 Miles |
| Stock # | L019075 |
| Color | Orange Rust |
| Vin | 4XARRU995T8228997 |
2025 Ranger 1000 EPS - Polaris
$11,950.00
| Availability | In Stock |
| Location | S&H Farm Supply |
| Usage | 3263 Miles |
| Stock # | L021844 |
| Color | Sage Green |
| Vin | 3NSTAE991SH105999 |
2025 Ranger 1000 EPS - Polaris
$12,900.00
| Availability | In Stock |
| Location | S&H Farm Supply |
| Usage | 2492 Miles |
| Stock # | L021843 |
| Color | Sage Green |
| Vin | 3NSTAE993SH101159 |
2026 Ranger XP 1000 Premium - Polaris
$21,899.00
| Availability | In Stock |
| Location | S&H Farm Supply |
| Usage | 192 Miles |
| Stock # | L021415 |
| Color | Polaris Pursuit Camo |
| Vin | 4XARRE994T8228267 |
| Availability | In Stock |
| Location | S&H Farm Supply |
| Usage | 5 Miles |
| Stock # | L021037 |
| Color | Stealth Gray |
| Vin | 4XARSU999T8291010 |
2017 Ranger Crew XP 1000 Premium - Polaris
$10,500.00
| Availability | In Stock |
| Location | S&H Farm Supply |
| Usage | 5930 Miles |
| Stock # | L018347 |
| Color | Nara Bronze |
| Vin | 4XARVE995H8019736 |
| Availability | In Stock |
| Location | S&H Farm Supply |
| Usage | 3261 Miles |
| Stock # | L021919 |
| Color | Sunset Red |
| Vin | 4XARSU996T8290980 |
| Availability | In Stock |
| Location | S&H Farm Supply |
| Usage | 3261 Miles |
| Stock # | L021920 |
| Color | Polaris Pursuit Camo |
| Vin | 4XARSU990T8291851 |
| Availability | In Stock |
| Location | S&H Farm Supply |
| Usage | 3261 Miles |
| Stock # | L021921 |
| Color | Stealth Gray |
| Vin | 4XARSU994T8291741 |
| Availability | In Stock |
| Location | S&H Farm Supply |
| Usage | 3261 Miles |
| Stock # | L021917 |
| Color | Zenith Blue |
| Vin | 3NSM4U573TE094310 |
| Availability | In Stock |
| Location | S&H Farm Supply |
| Usage | 6602 Miles |
| Stock # | L021597 |
| Color | Matte Titanium |
| Vin | 4XARRU999N8083479 |
2025 rzr pro r 4 ultimate - Polaris
$42,999.00
| Availability | In Stock |
| Location | S&H Farm Supply |
| Usage | 3261 Miles |
| Stock # | L021907 |
| Color | Black Crystal / Radiant Green |
| Style | Side x Side |
| Availability | In Stock |
| Location | S&H Farm Supply |
| Usage | 3261 Miles |
| Stock # | L021891 |
| Color | Sunset Red |
| Vin | 4XARSU998T8291774 |
| Availability | In Stock |
| Location | S&H Farm Supply |
| Usage | 3261 Miles |
| Stock # | L021882 |
| Color | Polaris Pursuit Camo |
| Vin | 4XARRY998T8289204 |
| Availability | In Stock |
| Location | S&H Farm Supply |
| Usage | 3261 Miles |
| Stock # | L021892 |
| Color | Polaris Pursuit Camo |
| Vin | 4XARSY993T8287753 |
| Availability | In Stock |
| Location | S&H Farm Supply |
| Usage | 3261 Miles |
| Stock # | L021889 |
| Color | Stealth Gray |
| Vin | 4XARSY990T8291811 |
2026 Ranger 1000 Premium - Polaris
$18,299.00
| Availability | In Stock |
| Location | S&H Farm Supply |
| Usage | 7668 Miles |
| Stock # | L021426 |
| Color | Polaris Pursuit Camo |
| Vin | 3NSTAE995TH171263 |